<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siščani &#8211; www.bjelovar.info</title>
	<atom:link href="https://bjelovar.info/tag/siscani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bjelovar.info</link>
	<description>Vijesti iz Bjelovarsko-bilogorske županije</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 07:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bjelovar.info/wp-content/uploads/2018/01/bjelovarinfo-icon-300x300.png</url>
	<title>siščani &#8211; www.bjelovar.info</title>
	<link>https://bjelovar.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S 1,87 promila skrivio prometnu nesreću. Dva automobila završila u jarku</title>
		<link>https://bjelovar.info/crna-kronika/s-187-promila-skrivio-prometnu-nesrecu-dva-automobila-zavrsila-u-jarku/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/crna-kronika/s-187-promila-skrivio-prometnu-nesrecu-dva-automobila-zavrsila-u-jarku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[dva automobila u jarku]]></category>
		<category><![CDATA[pijani vozač]]></category>
		<category><![CDATA[prometna nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[siščani]]></category>
		<category><![CDATA[vozač pod utjecajem alkohola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=139414</guid>

					<description><![CDATA[U četvrtak, 4. srpnja, oko 20:40 sati u Siščanima je pijani 28-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prema Gornjem Dragancu. Dolaskom do zavoja u lijevo vozilom je prešao na lijevu stranu kolnika i pritom udario u prednju lijevu stranu osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka s kojim je upravljao 28-godišnji vozač. Nakon udara on [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U četvrtak, 4. srpnja, oko 20:40 sati u Siščanima je pijani 28-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka prema Gornjem Dragancu.</strong> Dolaskom do zavoja u lijevo vozilom je prešao na lijevu stranu kolnika i pritom udario u prednju lijevu stranu osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka s kojim je upravljao 28-godišnji vozač. Nakon udara on je sletio u lijevi putni jarak, a vozilo bjelovarskih registarskih oznaka u desni putni jarak. <strong>Vozač koji je skrivio ovu prometnu nesreću bio je pod utjecajem alkohola od 1,87 g/kg alkohola u izdahu, a on je zadobio tjelesne ozljede te je prevezen u bjelovarsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.</strong> Protiv njega slijedi prekršajni nalog. Zbog očevida je dio prometnice županijske ceste bio zatvorena za sav promet od 21 do 22 sata te se promet odvijao obilaznim pravcima.</p>
<p>Foto: Pixabay</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/crna-kronika/s-187-promila-skrivio-prometnu-nesrecu-dva-automobila-zavrsila-u-jarku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U prometnoj nesreći autobusa koji je prevozio učenike dvoje djece ozlijeđeno</title>
		<link>https://bjelovar.info/crna-kronika/u-prometnoj-nesreci-autobusa-koji-je-prevozio-ucenike-dvoje-djece-ozlijedeno/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/crna-kronika/u-prometnoj-nesreci-autobusa-koji-je-prevozio-ucenike-dvoje-djece-ozlijedeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Branka Sobodić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 17:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[dvoje djece ozlijeđeno]]></category>
		<category><![CDATA[prometna nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[siščani]]></category>
		<category><![CDATA[učenici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=127897</guid>

					<description><![CDATA[Do prometne nesreće je došlo uslijed nedržanja autobusa na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika Danas, 4. ožujka, oko 12.30 sati na ulazu u Siščane došlo je do slijetanja autobusa koji je prevozio 20-ak djece iz škole. Do prometne nesreće je došlo tako što je 55-godišnji vozač upravljao autobusom daruvarskih registarskih oznaka kroz Siščane. Uslijed [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Do prometne nesreće je došlo uslijed nedržanja autobusa na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika</h3>
<p>Danas, 4. ožujka, oko 12.30 sati na ulazu u Siščane došlo je do slijetanja autobusa koji je prevozio 20-ak djece iz škole.<br />
Do prometne nesreće je došlo tako što je 55-godišnji vozač upravljao autobusom daruvarskih registarskih oznaka kroz Siščane. Uslijed nedržanja autobusa na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, desnim kotačima je zahvatio bankinu, nakon čega je sletio u putni jarak gdje se je i zaustavio, a pri tom se gornjim dijelom autobusa naslonio na stup javne rasvjete.<br />
U ovoj prometnoj nesreći tjelesne ozljede je zadobilo jedno dijete koje je vozilom hitne medicinske pomoći prevezeno u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar poradi pružanja liječničke pomoći, a drugo dijete je naknadno u pratnji roditelja zatražilo liječničku pomoć. Vozač autobusa nije bio pod utjecajem alkohola, a autobus je poslan na izvanredni tehnički pregled. Nakon kvalifikacija ozljeda slijedi adekvatna prijava protiv vozača autobusa. (Izvor: PU bjelovarsko-bilogorska)</p>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid02o6T8yLq9xo6SwkthaC6xxABEkWLzLXoxxTwM5kJt4SmtmMeE9UqVxmt3jkAYp7gFl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/crna-kronika/u-prometnoj-nesreci-autobusa-koji-je-prevozio-ucenike-dvoje-djece-ozlijedeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autobus pun djece sletio kod Čazme</title>
		<link>https://bjelovar.info/crna-kronika/autobus-pun-djece-sletio-kod-cazme/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/crna-kronika/autobus-pun-djece-sletio-kod-cazme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Branka Sobodić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Čazma]]></category>
		<category><![CDATA[jarak]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[siščani]]></category>
		<category><![CDATA[sletio u jarak]]></category>
		<category><![CDATA[tragedija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=127892</guid>

					<description><![CDATA[Danas oko 13 sati je autobus pun djece sletio u jarak u Siščanima kod Čazme. Desnom stranom se naslonio na javni stup što je spriječilo potpuno prevrtanje. U autobusu je bilo dvadesetak djece te nitko nije ozbiljnije ozlijeđen, a dvoje djece je još na liječničkoj obradi. Na svu sreću nije došlo do veće tragedije te [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><span data-contrast="auto">Danas oko 13 sati je autobus pun djece sletio u jarak u Siščanima kod Čazme.</span></b><span data-contrast="auto"> Desnom stranom se naslonio na javni stup što je spriječilo potpuno prevrtanje. U autobusu je bilo dvadesetak djece te nitko nije ozbiljnije ozlijeđen, a dvoje djece je još na liječničkoj obradi. </span><b><span data-contrast="auto">Na svu sreću nije došlo do veće tragedije te su djeca sigurno napustila autobus.</span></b><span data-contrast="auto"> Po djecu su ubrzo došli roditelji. Policija na mjestu događaja obavlja očevid pa će biti poznato više informacija o uzroku nesreće. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:200,&quot;335559740&quot;:276}"> </span><br />
<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid0MWiy6MYLQKdz1KnWerTAK4kpbv9TXt1wDQVyUY8Y2TUmmB4GmJPPTPqWS61ZqYCMl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Foto: Unsplash</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/crna-kronika/autobus-pun-djece-sletio-kod-cazme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manuel Jacmenović u Sišćanima kod Čazme gradi utočište za ptice</title>
		<link>https://bjelovar.info/drustvo/manuel-jacmenovic-u-siscanima-kod-cazme-gradi-utociste-za-ptice/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/drustvo/manuel-jacmenovic-u-siscanima-kod-cazme-gradi-utociste-za-ptice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Branka Sobodić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 19:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel jacmenović]]></category>
		<category><![CDATA[ptice]]></category>
		<category><![CDATA[siščani]]></category>
		<category><![CDATA[utočište za ptice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=103688</guid>

					<description><![CDATA[Predsjednik Društva za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica &#8220;Ornitološki laboratorij&#8221;, Manuel Jacmenović veliki je zaljubljenik u prirodu, a njegov najveći interes su ptice. Zovu ga i &#8220;šaptačem pticama&#8221;, a dosad je imao utočišta za ptice u Zagrebu i Pisarovini. Sada utočište gradi u Sišćanima kod Čazme. &#8211; Prvo sam bio u Zagrebu, no tamo je [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Predsjednik Društva za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica &#8220;Ornitološki laboratorij&#8221;, <strong>Manuel Jacmenović</strong> veliki je zaljubljenik u prirodu, a njegov najveći interes su ptice. Zovu ga i <strong>&#8220;šaptačem pticama&#8221;,</strong> a dosad je imao utočišta za ptice u Zagrebu i Pisarovini. Sada utočište gradi u Sišćanima kod Čazme.</p>
<p>&#8211; Prvo sam bio u Zagrebu, no tamo je bilo malo mjesta, a ne možete u Zagrebu zbog manjka prostora ni imati utočište. Onda sam otišao pokraj Pisarovine, tamo smo imali najam prostora koliko je teren dopuštao, a ovdje u Sišćanima je četiri puta veći teren i imat ću toliko puta više ptica. Tamo smo imali centar za prihvat galebova, a ovdje ćemo imati ptice močvarice, golubovke, ptice koje su za udomljavanje i tako dalje &#8211; govori <strong>Jacmenović</strong>.</p>
<p><strong>Kao i brojne druge udruge, i njegova muku muči s financijama.</strong></p>
<p>&#8211; Za sad se financiramo isključivo preko donacija koje stižu i pokrivaju potrebe našeg utočišta, ali ne mogu pokriti potrebe njegovog razvoja. Naše utočište treba imati infrastrukturu koja se ne može financirati samo iz donacija, već nam trebaju i sponzori ili netko tko bi mogao pomoći na način da nam donira panele za ogradu, letve, žice, daske&#8230; &#8211; navodi.</p>
<p>U sklopu projekta &#8220;Čazma Natura&#8221; Jacmenović svoje znanje o pticama prenosi na mlađe generacije i dosad je održao 25 radionica za učenike osnovne škole. Nada se da će mu se javiti istomišljenici, zaljubljenici u prirodu koji će mu pomoći u ostvarenju njegovih ambicija.</p>
<p>Izvor: cazma.hr</p>
<p>Foto: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100000318040349" target="_blank" rel="noopener">facebook.com/profile/Manuel Jacmenović</a></p>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid023sK3sQBp6mbB2cQsFYTkRZFCyZsehxjrpPJMDyhvZHNAnnkCScwVyL66z7UHgVWxl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/drustvo/manuel-jacmenovic-u-siscanima-kod-cazme-gradi-utociste-za-ptice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUŠA ZAHVATILA i ribnjake u Siščanima i Narti &#8211; Župan Bajs proglasio prirodnu nepogodu</title>
		<link>https://bjelovar.info/nasim-krajem/susa-zahvatila-i-ribnjake-u-siscanima-i-narti-zupan-bajs-proglasio-prirodnu-nepogodu/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/nasim-krajem/susa-zahvatila-i-ribnjake-u-siscanima-i-narti-zupan-bajs-proglasio-prirodnu-nepogodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Branka Sobodić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 08:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bjelovar]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Našim krajem]]></category>
		<category><![CDATA[bbž]]></category>
		<category><![CDATA[Čazma]]></category>
		<category><![CDATA[ivanjska]]></category>
		<category><![CDATA[Narta]]></category>
		<category><![CDATA[prirodna nepogoda]]></category>
		<category><![CDATA[proglašenje prirodne nepogode]]></category>
		<category><![CDATA[ribnjaci]]></category>
		<category><![CDATA[siščani]]></category>
		<category><![CDATA[župan Bajs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=64287</guid>

					<description><![CDATA[Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za područja grada Čazme i općine Ivanska, na zahtjev Grada Čazme i Općine Ivanska. Uslijed sušnog razdoblja tijekom zime i proljeća došlo je do pomanjkanja vode u ribnjacima tvrtke „Ribnjak 1961 d.o.o“ Siščani. Sušno razdoblje u istom periodu dovelo je i do [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 18px;">Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za područja grada Čazme i općine Ivanska, na zahtjev Grada Čazme i Općine Ivanska.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Uslijed sušnog razdoblja tijekom zime i proljeća došlo je do pomanjkanja vode u ribnjacima tvrtke „Ribnjak 1961 d.o.o“ Siščani. Sušno razdoblje u istom periodu dovelo je i do pomanjkanja vode u ribnjacima s konzumnom ribom u vlasništvu „PP Orahovica“ na području Narte.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Prema prvim procjenama ukupna šteta na ribnjacima u Siščanima iznosi 3.2 milijuna kuna, dok šteta na ribnjacima u vlasništvu „PP Orahovica“ iznosi 770 tisuća kuna.</span></p>
<p><span style="font-size: 18px;">Prirodne nepogode zbog suše na područjima grada Čazme i općine Ivanska sedma su i osma prirodna nepogoda koje je župan Bajs proglasio ove godine.</span></p>
<p><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><br />
<!-- 06-11-2019-reklama --><br />
<ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-1587219162145932" data-ad-slot="4137348496" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins><br />
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/nasim-krajem/susa-zahvatila-i-ribnjake-u-siscanima-i-narti-zupan-bajs-proglasio-prirodnu-nepogodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 23/113 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/25 queries in 0.025 seconds using Memcached

Served from: bjelovar.info @ 2026-06-03 04:20:14 by W3 Total Cache
-->