<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kontrola prometa &#8211; www.bjelovar.info</title>
	<atom:link href="https://bjelovar.info/tag/kontrola-prometa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bjelovar.info</link>
	<description>Vijesti iz Bjelovarsko-bilogorske županije</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 10:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bjelovar.info/wp-content/uploads/2018/01/bjelovarinfo-icon-300x300.png</url>
	<title>kontrola prometa &#8211; www.bjelovar.info</title>
	<link>https://bjelovar.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pojačane policijske kontrole u prometu tijekom vikenda diljem Hrvatske</title>
		<link>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/pojacane-policijske-kontrole-u-prometu-tijekom-vikenda-diljem-hrvatske/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/pojacane-policijske-kontrole-u-prometu-tijekom-vikenda-diljem-hrvatske/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[vikend]]></category>
		<category><![CDATA[vikend akcija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=207482</guid>

					<description><![CDATA[Tijekom predstojećeg vikenda, od petka do nedjelje, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, kao i na području cijele Republike Hrvatske, provodit će se pojačane policijske aktivnosti u prometu. Aktivnosti će biti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, odnosno takozvanih „četiri glavne ubojice u prometu“ &#8211; prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tijekom predstojećeg vikenda, od petka do nedjelje, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, kao i na području cijele Republike Hrvatske, provodit će se pojačane policijske aktivnosti u prometu.</strong></p>
<p>Aktivnosti će biti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, odnosno takozvanih „četiri glavne ubojice u prometu“ &#8211; prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje.</p>
<p><strong>Dodatno, u nedjelju od 10 do 18 sati, na području županije provodit će se i posebna akcija usmjerena na nadzor vozača motocikala, mopeda i srodnih vozila.</strong></p>
<p>Policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje kako bi se povećala sigurnost na cestama i smanjio broj prometnih nesreća.</p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<h6><strong>📲</strong><strong> Najbrže informacije – pratite nas na </strong><a href="https://www.facebook.com/bjelovar.info"><strong>Facebooku</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bjelovar.info?igsh=cmY1dWF6dzR5aWdw"><strong>Instagramu</strong></a><strong> i </strong><a href="https://www.tiktok.com/@bjelovar.info?_t=8sAwvhMwM9W&amp;_r=1"><strong>TikToku</strong></a><strong>!</strong></h6>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/pojacane-policijske-kontrole-u-prometu-tijekom-vikenda-diljem-hrvatske/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikend kontrole za smanjenje prometnih nesreća</title>
		<link>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vikend-kontrole-za-smanjenje-prometnih-nesreca/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vikend-kontrole-za-smanjenje-prometnih-nesreca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=204323</guid>

					<description><![CDATA[Policija i ovoga vikenda planira pojačano kontrolirati promet u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ako će vremenske prilike to dopuštati. Glavni cilj ovih pojačanih nadzora je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja prometnih nesreća. Posebna pažnja bit će usmjerena na četiri najčešća uzroka teških prometnih nesreća, poznata kao “četiri ubojice u prometu”: alkohol, prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Policija i ovoga vikenda planira pojačano kontrolirati promet u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ako će vremenske prilike to dopuštati. </strong></p>
<p>Glavni cilj ovih pojačanih nadzora je povećanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja prometnih nesreća. Posebna pažnja bit će usmjerena na četiri najčešća uzroka teških prometnih nesreća, poznata kao “četiri ubojice u prometu”: alkohol, prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela tijekom vožnje.</p>
<p>Policijski službenici provodit će kontrole na prometnicama s najvećim rizikom, koristeći moderne metode nadzora i uređaje za mjerenje brzine i alkohola, kako bi vozači bili odgovorni i poštivali prometne propise. Vozači se pozivaju na oprez, da poštuju ograničenja i ne ugrožavaju ni vlastiti ni tuđi život na cesti.</p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<h6><strong>📲</strong><strong> Najbrže informacije – pratite nas na </strong><a href="https://www.facebook.com/bjelovar.info"><strong>Facebooku</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bjelovar.info?igsh=cmY1dWF6dzR5aWdw"><strong>Instagramu</strong></a><strong> i </strong><a href="https://www.tiktok.com/@bjelovar.info?_t=8sAwvhMwM9W&amp;_r=1"><strong>TikToku</strong></a><strong>!</strong></h6>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vikend-kontrole-za-smanjenje-prometnih-nesreca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vozači, oprez! Pojačane kontrole u BBŽ, ali i ostatku Hrvatske</title>
		<link>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vozaci-oprez-pojacane-kontrole-u-bbz-ali-i-ostatku-hrvatske/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vozaci-oprez-pojacane-kontrole-u-bbz-ali-i-ostatku-hrvatske/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 06:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[vikend akcija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=182159</guid>

					<description><![CDATA[S ciljem povećanja sigurnosti na cestama i prevencije prometnih nesreća, policija će i ovog vikenda poduzimati pojačane aktivnosti, usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća, tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“. Policijski službenici će od petka, 22. kolovoza, do nedjelje, 24. kolovoza, provoditi pojačani nadzor na području Policijske uprave [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S ciljem povećanja sigurnosti na cestama i prevencije prometnih nesreća, <strong>policija će i ovog vikenda poduzimati pojačane aktivnosti</strong>, usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća, tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“.</p>
<p><strong>Policijski službenici će od petka, 22. kolovoza, do nedjelje, 24. kolovoza, provoditi pojačani nadzor </strong>na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, ali i cijele Republike Hrvatske.</p>
<p><strong>Fokus će biti na:</strong></p>
<ul>
<li>nepridržavanju ograničenja brzine</li>
<li>vožnji pod utjecajem alkohola, droga i lijekova</li>
<li>nekorištenju sigurnosnog pojasa</li>
<li>nepropisnom korištenju mobitela tijekom vožnje</li>
</ul>
<p>​Uz navedeno, policija će sankcionirati i druge prekršaje koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.</p>
<p>&#8211; Pozivamo sve vozače da poštuju prometne propise i odgovorno pristupe vožnji, kako bi zajedno doprinosili sigurnosti na našim cestama &#8211; poručuje policija.</p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<h6><strong>📲 Najbrže informacije – pratite nas na </strong><a href="https://www.facebook.com/bjelovar.info"><strong>Facebooku</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bjelovar.info?igsh=cmY1dWF6dzR5aWdw"><strong>Instagramu</strong></a><strong> i </strong><a href="https://www.tiktok.com/@bjelovar.info?_t=8sAwvhMwM9W&amp;_r=1"><strong>TikToku</strong></a><strong>!</strong></h6>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid02fQXCKx5hW9SR1xVzZ6tyz68idXnJx7y5ZG26x86NyZZWwT1znWKsdFhhtVfwyrX3l&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/vozaci-oprez-pojacane-kontrole-u-bbz-ali-i-ostatku-hrvatske/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policija: Od 22 kontrolirana teretna vozila i autobusa 11 ih je bilo u prekršaju!</title>
		<link>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-od-22-kontrolirana-teretna-vozila-i-autobusa-11-ih-je-bilo-u-prekrsaju/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-od-22-kontrolirana-teretna-vozila-i-autobusa-11-ih-je-bilo-u-prekrsaju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[autobusi]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[prekršaji]]></category>
		<category><![CDATA[prometni prekršaji]]></category>
		<category><![CDATA[teretna vozila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=161190</guid>

					<description><![CDATA[Jučer, 18. veljače, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske policijski službenici su od 8 do 14 sati pojačano nadzirali poštivanje prometnih propisa vozača teretnih vozila i autobusa. U akciji je kontrolirano 18 teretnih vozila od kojih je deset teretnih vozila bilo u prekršaju, a utvrđeno je ukupno 16 prekršaja. Od četiri kontrolirana autobusa jedan je bio [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jučer, 18. veljače, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske policijski službenici su od 8 do 14 sati pojačano nadzirali poštivanje prometnih propisa vozača teretnih vozila i autobusa. <strong>U akciji je kontrolirano 18 teretnih vozila od kojih je deset teretnih vozila bilo u prekršaju, a utvrđeno je ukupno 16 prekršaja. Od četiri kontrolirana autobusa jedan je bio u prekršaju.   </strong></p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<h6><strong>Najbrže informacije – pratite nas na </strong><a href="https://www.facebook.com/bjelovar.info"><strong>Facebooku</strong></a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bjelovar.info?igsh=cmY1dWF6dzR5aWdw"><strong>Instagramu</strong></a><strong> i </strong><a href="https://www.tiktok.com/@bjelovar.info?_t=8sAwvhMwM9W&amp;_r=1"><strong>TikToku</strong></a><strong>!</strong></h6>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid0ZTCraqKwJXYKDjabANJeGXmX6Te9jqFCqWAKbsGyojSr33icrK1Qg4X9jBCCTWDPl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-od-22-kontrolirana-teretna-vozila-i-autobusa-11-ih-je-bilo-u-prekrsaju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policija: Tijekom vikenda provodimo pojačan nadzor prometnih propisa</title>
		<link>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-tijekom-vikenda-provodimo-pojacan-nadzor-prometnih-propisa/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-tijekom-vikenda-provodimo-pojacan-nadzor-prometnih-propisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[poštivanje prometnih propisa]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[prometna akcija]]></category>
		<category><![CDATA[prometni propisi]]></category>
		<category><![CDATA[vikend akcija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=152753</guid>

					<description><![CDATA[U cilju povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama te prevencije prometnih nesreća i njihovih posljedica policija će i ovog vikenda poduzimati pojačane aktivnosti usmjerene prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, a koji su najčešći uzročnici prometnih nesreća tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“. Policija obavještava sve sudionike u prometu da će od danas [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>U cilju povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama te prevencije prometnih nesreća i njihovih posljedica <strong>policija će i ovog vikenda poduzimati pojačane aktivnosti </strong>usmjerene prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, a koji su najčešći uzročnici prometnih nesreća tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“.</p>
<p>Policija obavještava sve sudionike u prometu da će od danas 6. do nedjelje 8. prosinca na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, ali i cijele Republike Hrvatske <strong>poduzimati pojačane aktivnosti, a posebice će se pojačano nadzirati i sankcionirati nepridržavanje ograničenja brzine, vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilima.</strong><br />
<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid02chsqxmvTpGBv9Kqx7ZNxy8zHEovk2KzYdsn1HKhsqH9oLWcHQNPrDiQ2xP6rk2Mvl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-tijekom-vikenda-provodimo-pojacan-nadzor-prometnih-propisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policija danas od 11 do 16 u ophodnji po županiji! Evo što pojačano nadziru</title>
		<link>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-danas-od-11-do-16-u-ophodnji-po-zupaniji-evo-sto-pojacano-nadziru/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-danas-od-11-do-16-u-ophodnji-po-zupaniji-evo-sto-pojacano-nadziru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Događanja]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[nekorištenje pojasa]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[Policijska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[prometni prekršaji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=152675</guid>

					<description><![CDATA[Danas, 6. prosinca, će policijski službenici ciljano samo na području naše Bjelovarsko-bilogorske županije od 11 do 16 sati provoditi pojačani nadzor poštivanja prometnih propisa koji će naročito biti usmjeren na korištenja sigurnosnih pojaseva (naprijed i straga u vozilu) te nedozvoljeno korištenje mobilnih uređaja vozača. Dvije od četiri tzv. glavne ubojice u prometu su česti uzročnici [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Danas, 6. prosinca, će policijski službenici ciljano samo na području naše Bjelovarsko-bilogorske županije od 11 do 16 sati provoditi pojačani nadzor poštivanja prometnih propisa</strong> <strong>koji će naročito biti usmjeren na korištenja sigurnosnih pojaseva (naprijed i straga u vozilu) te nedozvoljeno korištenje mobilnih uređaja vozača.</strong></p>
<p>Dvije od četiri tzv. glavne ubojice u prometu su česti uzročnici prometnih nesreća, a koliko je nužno poštivanje tih zakonskih odredbi govore u prilog statistički pokazatelji broja prometnih nesreća i njihovih posljedica.</p>
<p><strong>Pojasevi u automobilu su sredstvo koje najviše može smanjiti stopu smrtnosti ili ozljeđivanja u prometnim nesrećama.</strong> Kada se vozilo kreće zajedno s njim kreću se i sve osobe i predmeti u vozilu. Kada se vozilo sudari s drugim vozilom ili objektom na cesti ili uz cestu (npr. drvo, betonski most, ograda, stup električne rasvjete), ono se naglo zaustavlja. Međutim, osobe i svi predmeti u vozilu nisu naišli na prepreku i stoga oni, zbog inercije, nastavljaju svoje kretanje u smjeru u kojem se vozilo kretalo. Osobe koje nisu vezane sigurnosnim pojasom udaraju dijelovima tijela u prednje vjetrobransko staklo (ako se prevoze na prednjem sjedalu) ili u sjedalo ispred (ako se prevoze na stražnjim sjedalima). Ako dođe do zanošenja i prevrtanja vozila, osobe koje nisu koristile sigurnosni pojas, udaraju u dijelove (karoserije) vozila ispred sebe, u bočne dijelove vozila, u predmete i druge osobe u vozilu, te, u određenim slučajevima, mogu biti i izbačene iz vozila, uslijed čega stradavaju. Stoga, kako bi se i kretanje osoba u vozilu zaustavilo istovremeno sa zaustavljanjem vozila i spriječilo njihovo stradavanje, treba koristiti sigurnosni pojas.</p>
<p><strong>Korištenje ugrađenih sigurnosnih pojaseva zakonska je obaveza svih vozača, putnika na prednjem i putnika na stražnjim sjedalima u motornim vozilima, a sigurnosni pojas je ujedno i najučinkovitije sredstvo zaštite vozača i putnika od ozljeđivanja u slučaju prometne nesreće.</strong></p>
<p>Prema Nacionalnom planu sigurnosti cestovnog prometa proizlazi da analizama okolnosti može se pretpostaviti da bi distrakcija mogla imati utjecaj na oko 11 % teških prometnih nesreća. Prema dosad prikupljenim podacima teško je točno ustanoviti je li korištenje mobitela utjecalo na nastanak prometne nesreće ako nije provedena detaljna analiza odnosno vještačenje tako da je zasigurno taj broj i daleko veći.</p>
<p>Sve ove aktivnosti su usmjerene na smanjenje broja prometnih nesreća i pozitivni utjecaj na stanje sigurnosti u prometu.</p>
<p>&#8211; I ovom prilikom molimo sve sudionike u prometu da poštujući prometne propise vode brigu o svojoj i sigurnosti drugih sudionika u prometu, te da svojim pozitivnim ponašanjem pridonesu povoljnom stanju sigurnosti &#8211; poručuje policija.</p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid0VVAfCCooiT2yFGJsViddw4gc6jFwA7DEf8hoghtmWNoo5ef7pkaLmiQQcEKCiSWxl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="481" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/ostalo/dogadanja/policija-danas-od-11-do-16-u-ophodnji-po-zupaniji-evo-sto-pojacano-nadziru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policija pojačano kontrolirala bicikliste i vozače osobnih prijevoznih sredstava. Upozoravaju na prekršaje</title>
		<link>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-pojacano-kontrolirala-bicikliste-i-vozace-osobnih-prijevoznih-sredstava-upozoravaju-na-prekrsaje/</link>
					<comments>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-pojacano-kontrolirala-bicikliste-i-vozace-osobnih-prijevoznih-sredstava-upozoravaju-na-prekrsaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahela Dedić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[biciklisti]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola prometa]]></category>
		<category><![CDATA[osobna prijevozna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[prometni prekršaji]]></category>
		<category><![CDATA[vozači osobnih prijevoznih sredstava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bjelovar.info/?p=151600</guid>

					<description><![CDATA[Policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske su jučer, 26. studenog od 6 do 8 te od 14 do 17 sati na području policijske uprave proveli pojačani nadzor prekršaja biciklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Kontrolirano je osam vozača bicikala i četiri vozača osobnih prijevoznih sredstava te je utvrđeno osam prekršaja: &#8211; 7 prekršaja biciklista &#8211; 5 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske su jučer, 26. studenog od 6 do 8 te od 14 do 17 sati na području policijske uprave <strong>proveli pojačani nadzor prekršaja biciklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava.</strong></p>
<p><strong>Kontrolirano je osam vozača bicikala i četiri vozača osobnih prijevoznih sredstava te je utvrđeno osam prekršaja:</strong></p>
<p>&#8211; 7 prekršaja biciklista &#8211; 5 prekršaja iz članka 113. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom i 2 prekršaja iz članka 114. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi i vozači bicikala mlađi od 16 godina kao i osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina)</p>
<p>&#8211; 1 prekršaj vozača osobnih prijevoznih sredstava &#8211; prekršaj iz članka 114. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na glavi moraju nositi vozači osobnih prijevoznih sredstava)</p>
<p>Vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstava su jedna od najranjivijih kategorija sudionika u prometu na cestama stoga će policija i nadalje provoditi ovakve aktivnosti u cilju smanjenja broja stradavanje tih kategorija sudionika u prometu.</p>
<p><strong>Zakonski propisi i savjeti:</strong></p>
<p>&#8211; BICIKLOM I OSOBNIM PRIJEVOZNIM SREDSTVOM NA CESTI smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina</p>
<p>&#8211; DJECA S NAVRŠENIH 9 GODINA koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih 9 godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina</p>
<p>&#8211; NA OSOBNOM PRIJEVOZNOM SREDSTVU smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom</p>
<p>&#8211; VOZAČ BICIKLA STARIJI OD 18 GODINA može prevoziti djecu stariju od 8 godina samo ako se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu</p>
<p>&#8211; VOZAČ BICIKLA STARIJI OD 18 GODINA može prevoziti dijete do 8 godina ako je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete nosi zaštitnu kacigu</p>
<p>&#8211; VOZAČ BICIKLA MLAĐI OD 16 GODINA mora nositi zaštitnu kacigu</p>
<p>&#8211; BICIKLISTI SU OBVEZNI koristiti biciklističke staze ili trake, a ako one ne postoje, voziti što bliže desnom rubu kolnika</p>
<p>&#8211; VOZAČI OSOBNIH PRIJEVOZNIH SREDSTVA mogu se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu</p>
<p>&#8211; BICIKLISTI I VOZAČI OSOBNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA SE VOZE U KOLONI, nikada jedan pored drugoga</p>
<p>&#8211; AKO UZ OBILJEŽENI PJEŠAČKI PRIJELAZ NIJE OZNAČEN I BICIKLISTIČKI PRIJELAZ, biciklist i vozač osobnog prijevoznog sredstva gura vozilo i cestu prelazi kao pješak</p>
<p>&#8211; PRILIKOM UKLJUČIVANJA U PROMET, biciklist i vozač osobnog prijevoznog sredstva se mora uvjeriti da s lijeve i desne strane ne nailazi drugo vozilo</p>
<p>&#8211; U SLUČAJU OBILASKA ILI VOŽNJE PORED VOZILA, biciklist treba pogledati nailazi li vozilo sa strane, rukom dati znak i ostaviti oko metar prostora vozaču zaustavljenog vozila za otvaranje vrata, kako bi se izbjegla nesreća</p>
<p>&#8211; ZNAK DA NAMJERAVA SKRENUTI biciklist daje ispruženom rukom ulijevo ili udesno</p>
<p>&#8211; TIJEKOM VOŽNJE obje ruke držite na upravljaču</p>
<p>&#8211; NE SMIJU UPRAVLJATI VOZILOM KORISTEĆI SLUŠALICE na ili u oba uha čime bi umanjili mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja.</p>
<p>Za sve utvrđene prekršaje policijski su službenici izdali upozorenja, a trojci biciklista koji su zatečeni u prekršaji podijeljeni su reflektirajući prsluci.</p>
<p>Foto: Bjelovar.info-arhiva</p>
<p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbjelovar.info%2Fposts%2Fpfbid024wiUA7jkATa56ckbtMiWxVn35gJkzVaqyteCDA5vtKuh8Z4NxrdzdCBDB42fNq1Dl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="539" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bjelovar.info/crna-kronika/policija-pojacano-kontrolirala-bicikliste-i-vozace-osobnih-prijevoznih-sredstava-upozoravaju-na-prekrsaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKCIJA Policija danas pojačano kontrolira teretna vozila i autobuse</title>
