Natjecanje iz informatike službeno je natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Organizatori su bili Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatski savez informatičara.
Županijsko natjecanje za Bjelovarsko-bilogorsku županiju održano je 11.3.2022. u Tehničkoj školi Bjelovar i IV. osnovnoj školi Bjelovar. Sudjelovalo je ukupno 87 učenika i 29 mentora.
Učenici su se natjecali u 14 kategorija.
REZULTATI
| Kategorija: | Algoritmi 5 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Rafael Zeman | 5 | IV. osnovna škola Bjelovar | Branko Raičković | |||||
| 2 | Ivan Tutić | 5 | Osnovna škola Garešnica | Martina Bartolčić | |||||
| 3 | Patrik Balja | 5 | Osnovna škola Garešnica | Hrvoje Novačić | |||||
| Kategorija: | Algoritmi 6 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Gabriel Pranjić | 6 | Osnovna škola Garešnica | Hrvoje Novačić | |||||
| 2 | Adrian Laki | 6 | Osnovna škola Rovišće | Davorka Medvedović | |||||
| Kategorija: | Algoritmi 2 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Filip Ileković | 2 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| 2 | Stjepan Rajh | 2 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| 3 | Tibor Brestovac | 2 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| Kategorija: | Algoritmi 3 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Martin Vrbovčan | 3 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| 2 | Ernest Toth | 3 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| Kategorija: | Digitalne kompetencije 5 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Adrian Turbić | 5 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Ivana Vorel Herout | |||||
| 2 | Martin Smes | 5 | Osnovna škola Veliko Trojstvo | Marina Trstenjak | |||||
| 3 | Antonio Rigo Dejanović | 5 | Osnovna škola Mirka Pereša Kapela | Nikolina Jevrić | |||||
| Kategorija: | Digitalne kompetencije 6 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Kristijan Pintera | 6 | Češka osnovna škola J. A. Komenskog Daruvar | Zdenka Barto | |||||
| 2 | Ivan Klarić | 6 | III. Osnovna škola Bjelovar | Mateja Petrović | |||||
| 3 | Gabrijela Mužina | 6 | Osnovna škola Rovišće | Davorka Medvedović | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike 7 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Luka Žgela | 7 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Alenka Njegovac | |||||
| 2 | Ivan Marijanović | 7 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Maja Golubić | |||||
| 3 | Filip Aradski | 7 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Maja Golubić | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike 8 | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Leon Dolak Birka | 8 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Ivana Vorel Herout | |||||
| 2 | Dominik Dušek | 8 | Osnovna škola Sirač | Ivica Jozić | |||||
| 3 | Darijan Vašatko | 8 | Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar | Alenka Njegovac | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike Gimnazije | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Tamara Kozlinger | 3 | Gimnazija Daruvar | Ivana Milašin | |||||
| 2 | Ivan Basljan | 4 | Srednja škola “August Šenoa” Garešnica | Ivan Biro | |||||
| 3 | Ivan Soldan | 1 | Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje | Željka Brdar | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike Prirodno-mat.gim. | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Bruno Ravenščak | 4 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| 2 | Luka Živoder | 4 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| 3 | Borna Babić | 2 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike Prirodno-mat.gim. | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Bruno Ravenščak | 4 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| 2 | Luka Živoder | 4 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| 3 | Borna Babić | 2 | Tehnička škola Bjelovar | Emina Grmić | |||||
| Kategorija: | Osnove informatike Strukovne škole | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 1 | Mislav Plavac | 4 | Gimnazija Bjelovar | Dario Vidić | |||||
| 2 | Vedran Vuglic | 4 | Gimnazija Bjelovar | Dario Vidić | |||||
| 3 | Ernest Toth | 3 | Gimnazija Bjelovar | Mihaela Kelava | |||||
| Kategorija: | Razvoj softvera | ||||||||
| Rang | Ime i prezime | Razred | Škola | Mentor | |||||
| 0 | Alexander Gustovarac | Tehnička škola Daruvar | Krunoslav Kulhavi | ||||||
| 0 | David Dubravac | Tehnička škola Daruvar | Krunoslav Kulhavi | ||||||
| 0 | Nikola Živanović | III. Osnovna škola Bjelovar | Mateja Petrović | ||||||
Tekst i foto: Branko Raičković, tajnik županijskog povjerenstva

