Utorak, 16. srpnja održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi
- Na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedincima lokalne samouprave u 2019. godini, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopit će ugovore o sufinanciranju projekata s 29 jedinica lokalne samouprave.
- Na osnovu provedenog Javnog poziva ukupno je zaprimljen 61 projekt jedinica lokalne samouprave. S obzirom na limit sredstava osiguranih u državnom proračunu u iznosu od 5 milijuna kuna, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 29 projekata te raspodijelilo osigurana sredstva u državnom proračunu u visini 5 milijuna kuna za projekte u četiri grada i 25 općina.
- Ukupna vrijednost nominiranih projekata u navedenih 29 jedinica lokalne samouprave iznosi 19,3 milijuna kuna.
- Odabrani projekti odnose se na aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane za obnovu, izgradnju ili nadogradnju objekata komunalne i socijalne infrastrukture te aktivnosti vezane za uređenje i unapređenje življenja i stanovanja na tim područjima.
- Potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih sredstava odobravaju se sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu za sufinanciranje slijedećih razvojnih projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave:
Rbr. | JLS | Informacije o odobrenim projektima |
1. | Općina Vrhovine | Uređenje dijela prizemlja stambeno – poslovne zgrade u vrtić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 232.933,75 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 82.730,63 kuna. Ličko-senjska županija. |
2. | Općina Jagodnjak | Rekonstrukcija ambulante u Bolmanu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 591.690,38 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 214.486,83 kuna. Osječko-baranjska županija. |
3. | Općina Perušić | Rekonstrukcija i adaptacija dijela interijera dječjeg vrtića i osnovne škole u Perušiću. Ukupna vrijednost projekta iznosi 325.000,00 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 117.508,14 kuna. Ličko-senjska županija. |
Rbr. | JLS | Informacije o odobrenim projektima |
4. | Grad Novska | Gradnja dječjeg vrtića Uklade – područni objekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.941.817,84 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 214.486,83 kuna. Sisačko-moslavačka županija. |
5. | Općina Vojnić | Uređenje multinacionalnog kulturnog centra u Vojniću. Ukupna vrijednost projekta iznosi 838.832,69 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Karlovačka županija. |
6. | Grad Lipik | Zamjena krovišta na društvenom domu “Poljana”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 611.417,65 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Požeško-slavonska županija. |
7. | Općina Vrbanja | Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete. Ukupna vrijednost projekta iznosi 247.900,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 91.150,77 kuna. Vukovarsko-srijemska županija. |
8. | Općina Ružić | Uređenje društvenog doma u Umljanović. Ukupna vrijednost projekta iznosi 336.012,81 kuna, odobreni iznos sufinancirana 183.845,85 kuna. Šibensko-kninska županija. |
9. | Grad Grubišno Polje | Mjesni dom Grubišno polje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 538.168,74 kuna, odobreni iznos sufinancirana 148.410,13 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija. |
10. | Općina Gračac | Sanacija vanjske ovojnice – knjižnice i čitaonice Gračac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 299.868,75 kuna, odobreni iznos sufinancirana 107.243,41 kuna. Zadarska županija. |
11. | Općina Okučani | Obnova društvenog doma u Cagama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 600.000,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 147.076,68 kuna. Brodsko-posavska županija. |
12. | Općina Hercegovac | Izgradnja ljetne učionice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 129.217,06 kuna, odobreni iznos sufinancirana 63.349,39 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija. |
13. | Grad Beli Manastir | Javna rasvjeta na pješačko-biciklističkoj stazi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 662.500,00 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 214.486,83 kuna. Osječko-baranjska županija. |
14. | Općina Đulovac | Izgradnja otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 435.916,63 kuna, odobreni iznos sufinancirana 153.204,88 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija. |
15. | Općina Erdut
| Dom kulture Dalj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 502.675,00 kuna, odobreni iznos sufinanciranja 212.553,84 kuna. Osječko-baranjska županija.
|
Rbr. | JLS | Informacije o odobrenim projektima |
16. | Općina Lišane Ostrovičke
| Vodoopskrbni sustav Benkovac – Lišane Ostrovičke – 6 faza. Ukupna vrijednost projekta iznosi 397.562,50 kuna, odobreni iznos sufinancirana 192.470,90 kuna. Zadarska županija.
|
17. | Općina Sirač | Prva faza rekonstrukcije društvenog doma u Kipu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 528.287,50 kuna, odobreni iznos sufinancirana 194.246,93 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija |
18. | Općina Končanica | Adaptacija centra za Udruge. Ukupna vrijednost projekta iznosi 344.445,88 kuna, odobreni iznos sufinancirana 168.866,52 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija. |
19. | Općina Kijevo | Uređenje dijela doma kulture Kijevo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 496.782,50 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Šibensko-kninska županija. |
20. | Općina Velika Pisanica | Međugeneracijski centar – druga faza. Ukupna vrijednost projekta iznosi 396.077,50 kuna, odobreni iznos sufinancirana 208.358,63 kuna. Bjelovarsko-bilogorska županija. |
21. | Općina Čađavica | Uređenje postojeće zgrade za potrebe Udruga. Ukupna vrijednost projekta iznosi 503.995,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Virovitičko-podravska županija. |
22. | Općina Drenovci | Javna rasvjeta naselja Račinec. Ukupna vrijednost projekta iznosi 338.074,36 kuna, odobreni iznos sufinancirana 207.178,56 kuna. Vukovarsko-srijemska županija. |
23. | Općina Nova Kapela | Sanacija kolnika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 500.000,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 177.717,66 kuna. Brodsko-posavska županija. |
24. | Općina Bošnjaci | Sanacija dijela staze ulice Matije Gubca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.130,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 126.240,82 kuna. Vukovarsko-srijemska županija. |
25. | Općina Ervenik | Održavanje nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 961.242,60 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Šibensko-kninska županija. |
26.. | Općina Kistanje | Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 821.594,10 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Šibensko-kninska županija. |
27. | Općina Plaški | Obnova i sanacija više dionica makadamskih i asfaltnih nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 620.375,00 kuna, odobreni iznos sufinancirana 214.486,83 kuna. Karlovačka županija. |
Rbr. | JLS | Informacije o odobrenim projektima |
28. | Općina Udbina | Modernizacija izvanredno održavanje nerazvrstane ceste – ž.c. Kurjak. Ukupna vrijednost projekta iznosi 520.847,50 kuna, odobreni iznos sufinancirana 191.511,30 kuna. Ličko-senjska županija. |
29. | Općina Markušica | Rekonstrukcija pješačke staze. Ukupna vrijednost projekta iznosi 221.561,53 kuna, odobreni iznos sufinancirana 81.466,69 kuna. Vukovarsko-srijemska županija. |
Foto: www.velika-pisanica.hr