Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je važnost koordiniranog i sustavnog pristupa radovima.
– Fokus je na suradnji svih nadležnih tijela kako bi se najprije riješile instalacije, a potom uredile ceste, staze i dodatna infrastruktura.
– Grad u ovoj godini planira najveća infrastrukturna ulaganja dosad, s naglaskom na temeljitu obnovu i modernizaciju prometne mreže, izgradnju novih sadržaja te podizanje kvalitete života građana. Koordinacija između Grada Bjelovara, Vodnih usluga, HEP Ods d.o.o. Elektre Bjelovar i Gradske plinare Bjelovar ključna je za uspješno provođenje svih planiranih radova – poručio je zamjenik gradonačelnika.
Dodao je da im je zajednički cilj učiniti Bjelovar ljepšim i funkcionalnijim gradom te osigurati kvalitetnu infrastrukturu za sve građane!
U nastavku pogledajte planirane radove.
1. Izgradnja novih prometnica i infrastrukture
Ceste na Sjever I (škola)
- Izgradnja FAZE I i II – cesta sa svom infrastrukturom.
Na javnoj nabavi:
- Rekonstrukcija ulice Ferde Livadića, FAZA I
Početak izvođenja radova u proljeće 2025., završetak do ljeta.
Spojna cesta V. Korenovo – Gudovačka
- Planirana rekonstrukcija tijekom 2025./26.
Izgradnja ceste unutar Poslovne zone Korenovo
- S infrastrukturom, radovi 2025./26.
2. Izgradnja i obnova pješačkih staza
Hrgovljani: Od autobusnog stajališta do groblja prema N. Skucanima, duljina 300m.
Ulica Ljudevita Jonkea: Od Zagorske do I. osnovne škole, duljina 200m.
Zvijerci: Od igrališta do Ulice Zvijerci kbr. 87, duljina 550m.
Novi Pavljani: Nastavak staze od Brezovca, duljina cca 500m.
3. Rekonstrukcija i uređenje ulica
Vinkovićevo naselje:
Nastavak uređenja (K. Š. Đalskog, J. Kaštelana, M. Dizdara, 1. svibnja) ukupne duljine 950m.
Prgomelje: Asfaltiranje dvije ceste, duljine 360m i 420m (ukupno 780m).
Prokljuvani: Cesta prema Maglenči/Velikom Trojstvu.
4. Sanacija ulica nakon radova Vodnih usluga
Baranjska i prilazi: Cijela širina, duljina 380m.
Matije Gupca: Cijela širina, duljina 1000m.
Gundulićeva: Cijela širina, duljina 190m.
Vinkovačka: Cijela širina, duljina 210m.
Ostale ulice:
Osječka, A. Hebranga, A. Cesarca, Pakračka, Šetalište I. Lebovića (sanacija ovisno o opsegu radova).
Vukovarsko naselje: Sanacija prema izvedenim radovima.
Bokokotorska ulica: Asfaltiranje pješačke staze.
5. Dodatni planovi (ovisno o proračunu i tijeku radova)
- Izgradnja parkirališta u B. Bušića.
- Rekonstrukcija preostalog dijela Krešimirovog naselja.
Napomena: Sve radove koordiniraju Grad Bjelovar, Vodne usluge, HEP Ods d.o.o. Elektra Bjelovar i Gradska plinara Bjelovar.
Popis investicijskih objekta koje HEP Ods d.o.o. Elektra Bjelovar planira izgraditi/rekonstruirati tijekom 2025.g.
Red. br. | Naziv objekta | Lokacija | Duljina trase (m) | Planirani kvartal radova |
1 | KB 10(20) KV I TS 10(20)/0,4 KV IVANA VITEZA TRNSKOG, BJELOVAR | Ulica Ivana Viteza Trnskog | 200 | Q3 |
2 | KB I TS 10/0.4 KV ROS, GRAD BJELOVAR | Ulica Florijana Andrašeca, Ulica Andrije Hebranga | 100 | Q4 |
3 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV PRGOMELJE 4 (560) NN IZLAZ ŠUMA | Prgomelje (3. ulica) | 1287 | Q4 |
4 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV GUDOVAC RAŠĆE (552) NN IZLAZ BJELOVAR | Gudovac – Rašće | 660 | Q4 |
5 | KB 10(20) kV Sjever 1 – Sjever 2 | Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica 105. Brigade | 560 | Q1 |
6 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV G. JANKESA 2 DO TS 10/0.4 KV RASADNIK | Ulica Josipa Runjanina, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Lovre Matačića | 730 | Q3 |
7 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ZVIJERCI DO TS 10/0.4 KV G. JANKESA 2 | Ulica Josipa Runjanina, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Lovre Matačića | 1030 | Q3 |
8 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ROS DO TS 10/0.4 KV SJEVER 2 | Ulica Florijana Andrašeca, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Kamila Kolba, Ulica Zvijerci | 250 | Q3 |
9 | KB 10(20) KV OD TS 10/0.4 KV ZVIJERCI DO TS 10/0.4 KV SJEVER 2 | Ulica Andrije Hebranga, Ulica Kamila Kolba, Ulica Zvijerci | 600 | Q3 |
10 | KB 10(20) kV vodovi i TS Velika Ciglena Vinogradi 2 s raspletom NN mreže | Velika Ciglena | 2100 | Q4 |
11 | KB 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV TROJSTVENI MARKOVAC | Trojstveni Markovac, Đurđevačka cesta | 100 | Q4 |
12 | KBNN IZ TS KOVAČIĆEVA (205) – NN IZLAZ BAKAČEVA | Ulica Tome Bakača | 500 | Q4 |
13 | KBNN IZ TS KOVAČIĆEVA (205) – NN IZLAZ MILANA I NASTE ROJC | Ulica Milana i Naste Rojc | 200 | Q3 |
14 | NN MREŽA IZ TS 10(20)/0,4 KV BRAĆE VUKOJEVIĆA (186), 6. NN IZLAZ TOME BAKAČA I PAVLEKA MIŠKINE | Ulica Tome Bakača | 300 | Q1 |
15 | KBNN mreža u ulici Ferde Livadića | Ulica Ferde Livadića | 200 | Q2 |
16 | KBNN mreža u ulicama A. Mihanovića i A. Šenoe | Ulica Antuna Mihanovića i Ulica Augusta Šenoe | 300 | Q2 |
17 | NN izlaz L.Mandića, N.Tavelića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Svetog Nikole Tavelića i Ulica Svetog Leopolda Mandića | 270 | Q4 |
18 | NN izlaz E. Kumičića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Eugena Kumičića | 130 | Q4 |
19 | NN izlaz Lovre Matačića iz TS 10/0,4 kV Zvijerci (250) | Ulica Lovre Matačića | 320 | Q4 |
20 | NN izlaz Eugena Kumičića-lijevo iz TS 10/0,4 kV Jankovac (252) | Ulica Eugena Kumičića | 450 | Q4 |
21 | NN izlaz Š.Menčetića iz TS 10/0,4 kV Jankovac (252) | Ulica Šiška Menčetića | 470 | Q4 |
22 | NN izlaz L.Matačića iz TS 10/0,4 kV Tr.Markovac (249) | Ulica Lovre Matačića | 330 | Q4 |
23 | NN izlaz Vinogradi iz TS 10/0,4 kV G.Plavnički vinogradi 1 (366) | Gornje Plavnički vinogradi | 800 | Q4 |
24 | NN izlaz Bjelovar iz TS 10/0,4kV Nove Plavnice (122) | Ulica Nove Plavnice | 550 | Q3 |
25 | NN izlaz Motel iz TS 10/0,4kV Iveta (581) (ul. Augustina Harambašića) | Ulica Augustina Harambašića | 350 | Q2 |
26 | NN izlaz Ante Gabrića iz TS 10/0,4kV Jankovac (252) | Ulica Ante Gabrića | 240 | Q4 |
27 | NN izlaz Galovac iz TS 10/0,4 kV Obrovnica 1 (407) | Obrovnica | 650 | Q2 |
28 | KB 20(10) kV vodovi i TS 20(10)/0.4 kV TERME BJELOVAR | Gudovačka ulica (kod TROHE), Veliko Korenovo | 3000 | Q1 |
29 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV BORIK (240) NN IZLAZ STAMBENA M. GUPCA | Ulica Matije Gupca | 386 | Q4 |
30 | MRNN IZ TS 10(20)/0,4 KV VOJNOVIĆ (241) NN IZLAZ M. GUPCA PREMA ZAGREBAČKOJ I M. GUPCA PREMA GROBLJU | Ulica Matije Gupca | 595 | Q4 |
31 | KB 10(20) KV I TS 10(20)/0,4 KV FRANKOPANSKA 3, BJELOVAR | Frankopanska ulica, Ulica Tome Bakača | 150 | Q2 |
Plan rekonstrukcije plinovoda na području Grada Bjelovara koje planira izvesti Gradska plinara Bjelovar d.o.o. u 2025. godini.
Najbrže informacije – pratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku!