Hrvatska Lutrija objavila je dobitnike natječaja za opremanje i uređenje javno dostupnih sportskih igrališta i rekreacijskih zona, kroz koji je lokalnim zajednicama diljem Hrvatske dodijeljeno ukupno 252.000 eura.
Izvlačenje dobitnika održano je 27. travnja 2026. godine, a vodila ga je loto voditeljica Maja Kolak, uz nadzor Povjerenstva sastavljenog od predstavnika Ministarstva financija, javnog bilježnika i zaposlenika Hrvatske Lutrije, čime je osigurana transparentnost postupka.
Na natječaj je pristiglo 130 prijava gradova i općina iz cijele Hrvatske.
Izvlačenjem je odabran po jedan projekt u svakoj od 20 županija, s obzirom da nije pristigla niti jedna prijava iz Grada Zagreba. Svaka odabrana jedinica lokalne samouprave je ostvarila pravo na 12.000 eura za realizaciju projekta.
Podržani projekti uključuju:
- sportska igrališta
- street workout zone
- streetball terene
- prostore za rekreaciju na otvorenom.
Praćenje tijeka izvlačenja omogućeno je putem YouTube livestreaminga, a izvlačenje je dostupno javnosti na linku. Dodatno izvlačenje za Zagrebačku županiju dostupno je na linku.
Popis dobitnika po županijama:
| R.br. | Županija | Dobitnik (grad/općina) | Iznos (EUR) |
| 1. | Zagrebačka županija | Općina Rugvica | 12.000,00 |
| 2. | Krapinsko-zagorska županija | Općina Mače | 12.000,00 |
| 3. | Sisačko-moslavačka županija | Grad Petrinja | 12.000,00 |
| 4. | Karlovačka županija | Grad Karlovac | 12.000,00 |
| 5. | Varaždinska županija | Općina Mali Bukovec | 12.000,00 |
| 6. | Koprivničko-križevačka županija | Općina Gornja Rijeka | 12.000,00 |
| 7. | Bjelovarsko-bilogorska županija | Općina Šandrovac | 12.000,00 |
| 8. | Primorsko-goranska županija | Grad Rijeka | 12.000,00 |
| 9. | Ličko-senjska županija | Grad Gospić | 11.350,00 |
| 10. | Virovitičko-podravska županija | Općina Čađavica | 8.000,00 |
| 11. | Požeško-slavonska županija | Grad Pakrac | 12.000,00 |
| 12. | Brodsko-posavska županija | Općina Klakar | 12.000,00 |
| 13. | Zadarska županija | Općina Stankovci | 12.000,00 |
| 14. | Osječko-baranjska županija | Općina Satnica Đakovačka | 10.000,00 |
| 15. | Šibensko-kninska županija | Grad Šibenik | 11.999,00 |
| 16. | Vukovarsko-srijemska županija | Općina Ivankovo | 12.000,00 |
| 17. | Splitsko-dalmatinska županija | Općina Bol | 6.000,00 |
| 18. | Istarska županija | Općina Lanišće | 10.437,50 |
| 19. | Dubrovačko-neretvanska županija | Općina Slivno | 12.000,00 |
| 20. | Međimurska županija | Grad Prelog | 12.000,00 |
Ovo je treći ciklus natječaja Hrvatske Lutrije, kroz koji je do sada izgrađeno i opremljeno 39 sportskih igrališta i rekreacijskih zona diljem Hrvatske.
U prethodnim ciklusima projekti su realizirani u sljedećim sredinama:
Streetball igrališta
| R.br. | Županija | Dobitnik (grad/općina) | Iznos (EUR) |
| 1. | Zagrebačka županija | Općina Dubrava | 12.000,00 |
| 2. | Krapinsko-zagorska županija | Grad Oroslavje | 12.000,00 |
| 3. | Sisačko-moslavačka županija | Općina Topusko | 3.840,00 |
| 4. | Karlovačka županija | Općina Vojnić | 12.000,00 |
| 5. | Varaždinska županija | Općina Martijanec | 12.000,00 |
| 6. | Koprivničko-križevačka županija | Općina Virje | 12.000,00 |
| 7. | Bjelovarsko-bilogorska županija | Općina Kapela | 12.000,00 |
| 8. | Primorsko-goranska županija | Grad Vrbovsko | 12.000,00 |
| 9. | Virovitičko-podravska županija | Općina Špišić Bukovica | 12.000,00 |
| 10. | Požeško-slavonska županija | Općina Velika | 12.000,00 |
| 11. | Brodsko-posavska županija | Općina Podcrkavlje | 12.000,00 |
| 12. | Zadarska županija | Općina Zemunik Donji | 12.000,00 |
| 13. | Osječko-baranjska županija | Općina Petrijevci | 12.000,00 |
| 14. | Šibensko-kninska županija | Općina Promina | 12.000,00 |
| 15. | Vukovarsko-srijemska županija | Općina Lovas | 11.500,00 |
| 16. | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Vrgorac | 12.000,00 |
| 17. | Istarska županija | Grad Pazin | 12.000,00 |
| 18. | Dubrovačko-neretvanska županija | Općina Smokvica | 12.000,00 |
| 19. | Međimurska županija | Općina Sv. Martin na Muri | 12.000,00 |
Parkovi za vježbanje na otvorenom
| R.br. | Županija | Dobitnik (grad/općina) | Iznos (HRK) |
| 1. | Zagrebačka županija | Grad Dugo Selo | 90.414,00 |
| 2. | Krapinsko-zagorska županija | Grad Krapina | 90.414,00 |
| 3. | Sisačko-moslavačka županija | Grad Novska | 89.937,50 |
| 4. | Karlovačka županija | Općina Draganić | 90.414,00 |
| 5. | Varaždinska županija | Općina Veliki Bukovec | 90.414,00 |
| 6. | Koprivničko-križevačka županija | Općina Molve | 89.900,00 |
| 7. | Bjelovarsko-bilogorska županija | Grad Daruvar | 90.414,00 |
| 8. | Primorsko-goranska županija | Grad Delnice | 69.187,50 |
| 9. | Ličko-senjska županija | Grad Senj | 90.000,00 |
| 10. | Virovitičko-podravska županija | Općina Pitomača | 90.414,00 |
| 11. | Požeško-slavonska županija | Općina Kaptol | 82.879,50 |
| 12. | Brodsko-posavska županija | Općina Oprisavci | 86.646,75 |
| 13. | Zadarska županija | Grad Nin | 90.414,00 |
| 14. | Osječko-baranjska županija | Općina Vuka | 90.000,00 |
| 15. | Šibensko-kninska županija | Općina Kistanje | 90.414,00 |
| 16. | Vukovarsko-srijemska županija | Grad Otok | 90.414,00 |
| 17. | Splitsko-dalmatinska županija | Općina Cista Provo | 90.414,00 |
| 18. | Istarska županija | Grad Umag | 90.414,00 |
| 19. | Dubrovačko-neretvanska županija | Općina Župa Dubrovačka | 90.414,00 |
| 20. | Međimurska županija | Grad Mursko Središće | 90.414,00 |
„Kroz ovakve projekte ulažemo u gradove i općine u svim hrvatskim županijama, sufinancirajući izgradnju igrališta i prostora za rekreaciju, druženje i zdrav način života. Do sada smo, u suradnji s lokalnim zajednicama, a zahvaljujući našim igračima, izgradili 39 igrališta, koja su prepoznatljiva po ploči s natpisom ‘Omogućili igrači Hrvatske Lutrije” izjavila je Nikolina Klaić, predsjednica Uprave Hrvatske Lutrije.

